2026年5月1日現在 (単位:人)
| 男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
|---|---|---|---|---|
| 年少 | 13 | 29 | 42 | 42 |
| 年中 | 18 | 36 | 54 | 54 |
| 年長 | 15 | 27 | 42 | 42 |
| 計 | 46 | 92 | 138 | 138 |
| 男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 15 | 65 | 80 | 80 |
| 2年 | 11 | 63 | 74 | 74 |
| 3年 | 19 | 61 | 80 | 80 |
| 4年 | 20 | 59 | 79 | 79 |
| 5年 | 14 | 62 | 76 | 76 |
| 6年 | 13 | 65 | 78 | 78 |
| 計 | 92 | 375 | 467 | 467 |
| 在籍者数 | 学年計 | |
|---|---|---|
| 1年 | 160 | 160 |
| 2年 | 161 | 161 |
| 3年 | 146 | 146 |
| 計 | 467 | 467 |
| 現在数 | 留学生 | 在籍者数 | 学年計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 147 | 0 | 147 | 147 |
| 2年 | 148 | 4 | 152 | 152 |
| 3年 | 140 | 0 | 140 | 140 |
| 計 | 435 | 4 | 439 | 439 |
※留学生…海外に1年間留学している生徒
| 男 | 女 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|
| 年少 | 10 | 7 | 17 |
| 年中 | 9 | 8 | 17 |
| 年長 | 10 | 7 | 17 |
| 計 | 29 | 22 | 51 |
| 男 | 女 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|
| マリアの園幼稚園 | 46 | 92 | 138 |
| 晃華学園暁星幼稚園 | 29 | 22 | 51 |
| 晃華学園小学校 | 92 | 375 | 467 |
| 晃華学園中学校 | 0 | 467 | 467 |
| 晃華学園高等学校 | 0 | 439 | 439 |
| 学園総計 | 167 | 1395 | 1562 |
2026年5月1日現在 (単位:人)
| 専任教諭 | 常勤・非常勤講師 | 職員 | 嘱託講師・職員 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁星幼稚園 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| マリアの園幼稚園 | 12 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 晃華学園小学校 | 24 | 6 | 2 | 3 | 42 |
| 晃華学園中学校 | 27 | 9 | 6 | 0 | 51 |
| 晃華学園高等学校 | 29 | 7 | 7 | 3 | 55 |