第1 回 | 第2回 | 第3回 | 合計 | |
募集定員 | 50 | 35 | 25 | 110 |
出願者数 | 135 | 311 | 219 | 665 |
受験者数 | 127 | 305 | 128 | 560 |
受験率 | 94.1% | 98.1% | 58.4% | |
合格者数 | 56 | 156 | 26 | 238 |
実質倍率 | 2.3 | 2.0 | 4.9 | - |
合格者得点 | 第1 回 | 第2回 | 第3回 |
平均点 | 205.1 | 114.5 | 227.0 |
最高点 | 255 | 150 | 253 |
最低点 | 185 | 103 | 217 |
国語 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 74.9 | 65.0 | 83.8 |
合格者最高点 | 91 | 77 | 100 |
合格者最低点 | 58 | 51 | 70 |
算数 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 70.9 | 49.5 | 77.2 |
合格者最高点 | 94 | 80 | 94 |
合格者最低点 | 49 | 31 | 61 |
社会 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 28.8 | - | 33.7 |
合格者最高点 | 41 | - | 43 |
合格者最低点 | 18 | - | 21 |
理科 満点(時間) | 50(25分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 30.6 | - | 32.3 |
合格者最高点 | 38 | - | 42 |
合格者最低点 | 20 | - | 24 |
※2020年度入試より、第2回国語・算数の配点と時間が変更になりました。 |
第1 回 | 第2回 | 第3回 | 合計 | |
募集定員 | 50 | 35 | 25 | 110 |
出願者数 | 121 | 280 | 164 | 565 |
受験者数 | 111 | 268 | 99 | 478 |
受験率 | 91.7% | 95.7% | 60.4% | |
合格者数 | 54 | 155 | 26 | 235 |
実質倍率 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | - |
合格者得点 | 第1 回 | 第2回 | 第3回 |
平均点 | 181.1 | 109.0 | 214.9 |
最高点 | 223 | 145 | 260 |
最低点 | 160 | 91 | 196 |
国語 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 68.3 | 54.4 | 73.2 |
合格者最高点 | 88 | 76 | 87 |
合格者最低点 | 47 | 34 | 56 |
算数 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 56.6 | 54.6 | 69.1 |
合格者最高点 | 82 | 80 | 93 |
合格者最低点 | 34 | 33 | 41 |
社会 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 29.7 | - | 36.8 |
合格者最高点 | 42 | - | 47 |
合格者最低点 | 18 | - | 21 |
理科 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 26.4 | - | 35.9 |
合格者最高点 | 45 | - | 43 |
合格者最低点 | 16 | - | 27 |
※2020年度入試より、第2回国語・算数の配点と時間が変更になりました。 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 合計 | |
募集定員 | 50 | 30 | 30 | 110 |
出願者数 | 84 | 272 | 136 | 492 |
名目倍率 | 1.7 | 9.1 | 4.5 | - |
受験者数 | 72 | 262 | 60 | 394 |
受験率 | 85.70% | 96.30% | 44.10% | - |
合格者数 | 52 | 167 | 31 | 239(※1) |
実質倍率 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | - |
繰上合格者数 | - | - | - | 0 |
合格者得点 | 第1 回 | 第2回 | 第3回 |
平均点 | 204.5 | 164.5 | 225.9 |
最高点 | 267 | 192 | 260 |
最低点 | 178 | 145 | 206 |
国語 満点(時間) | 100 (50分) | 100 (50分) | 100 (50分) |
合格者平均点 | 74.1 | 76.2 | 75.4 |
合格者最高点 | 100 | 92 | 90 |
合格者最低点 | 50 | 53 | 56 |
算数 満点(時間) | 100(50分) | 100 (50分) | 100 (50分) |
合格者平均点 | 63.0 | 88.3 | 80.2 |
合格者最高点 | 95 | 100 | 100 |
合格者最低点 | 35 | 62 | 40 |
社会 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 32.8 | - | 33.7 |
合格者最高点 | 44 | - | 43 |
合格者最低点 | 16 | - | 22 |
理科 満点(時間) | 50(25分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 34.6 | - | 36.6 |
合格者最高点 | 47 | - | 45 |
合格者最低点 | 26 | - | 28 |