第1 回 | 第2回 | 第3回 | 合計 | |
募集定員 | 50 | 35 | 25 | 110 |
出願者数 | 127 | 256 | 148 | 531 |
受験者数 | 120 | 245 | 87 | 452 |
受験率 | 94.5% | 95.7% | 58.8% | |
合格者数 | 59 | 146 | 33 | 238 |
実質倍率 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | - |
合格者得点 | 第1 回 | 第2回 | 第3回 |
平均点 | 235.4 | 117.4 | 228.2 |
最高点 | 262 | 148 | 260 |
最低点 | 219 | 102 | 213 |
国語 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 84.4 | 58.0 | 84.8 |
合格者最高点 | 98 | 78 | 95 |
合格者最低点 | 68 | 36 | 71 |
算数 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 75.9 | 59.3 | 71.2 |
合格者最高点 | 100 | 80 | 89 |
合格者最低点 | 53 | 36 | 53 |
社会 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 34.6 | - | 35.2 |
合格者最高点 | 49 | - | 46 |
合格者最低点 | 18 | - | 25 |
理科 満点(時間) | 50(25分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 40.5 | - | 37.1 |
合格者最高点 | 49 | - | 50 |
合格者最低点 | 27 | - | 26 |
※2020年度入試より、第2回国語・算数の配点と時間が変更になりました。 |
第1 回 | 第2回 | 第3回 | 合計 | |
募集定員 | 50 | 35 | 25 | 110 |
出願者数 | 135 | 311 | 219 | 665 |
受験者数 | 127 | 305 | 128 | 560 |
受験率 | 94.1% | 98.1% | 58.4% | |
合格者数 | 56 | 156 | 26 | 238 |
実質倍率 | 2.3 | 2.0 | 4.9 | - |
合格者得点 | 第1 回 | 第2回 | 第3回 |
平均点 | 205.1 | 114.5 | 227.0 |
最高点 | 255 | 150 | 253 |
最低点 | 185 | 103 | 217 |
国語 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 74.9 | 65.0 | 83.8 |
合格者最高点 | 91 | 77 | 100 |
合格者最低点 | 58 | 51 | 70 |
算数 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 70.9 | 49.5 | 77.2 |
合格者最高点 | 94 | 80 | 94 |
合格者最低点 | 49 | 31 | 61 |
社会 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 28.8 | - | 33.7 |
合格者最高点 | 41 | - | 43 |
合格者最低点 | 18 | - | 21 |
理科 満点(時間) | 50(25分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 30.6 | - | 32.3 |
合格者最高点 | 38 | - | 42 |
合格者最低点 | 20 | - | 24 |
※2020年度入試より、第2回国語・算数の配点と時間が変更になりました。 |