単に大学に合格しさえすれば良いという考えではなく、どんな人生を歩んでいきたいのかということを出発点にして「ライフガイダンス」(進路指導)を行っています。
自分の興味や特性を見いだしていけるように、6カ年の教育活動計画を立てています。
その中で、一人ひとりがかけがえのない存在であることを実感すること、ノーブレスオブリージュの精神を学んでいくことで、自分に授かった個性や能力を将来どのような分野で活かしていくことができるかを真剣に考え、自分にふさわしい進路を模索していきますので、進学先や進路先は多岐にわたっていきます。
授業・行事・部活動・自主的な活動の中で、生徒が自分の価値観を深め、将来への軸を築いていく――それが晃華学園の「全人教育」です。日々の学びの積み重ねと、自らの志を言葉にしていく進路指導が、国公立大学への進学実績につながっています。
国公立大学への進学をはじめ、早慶・上智・ICUといった難関私立大学への合格、さらに海外大学への進学へと広がっています。一人ひとりの志向に応じた進路選択が、多様な進学実績として表れています。
| 主な国公立大学 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年度 | 合計 | 現役 | 過年度 | 合計 | 現役 | 過年度 | |
| 東京大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 一橋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京科学大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
| 旧東京医科歯科大学 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 旧東京工業大学 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京外国語大学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京藝術大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東京海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京農工大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 東京学芸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防衛医科大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 国立看護大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京都立大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 千葉大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 国際教養大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他国公立大学 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 主な私立大学 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年度 | 合計 | 現役 | 過年度 | 合計 | 現役 | 過年度 | |
| 早稲田大学 | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 慶應義塾大学 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 上智大学 | 13 | 13 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 東京理科大学 | 13 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 国際基督教大学 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 明治大学 | 13 | 12 | 1 | 22 | 22 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 青山学院大学 | 12 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 立教大学 | 11 | 10 | 1 | 18 | 18 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 中央大学 | 9 | 8 | 1 | 16 | 16 | 0 | 18 | 17 | 1 |
| 法政大学 | 12 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 学習院大学 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 東京女子大学 | 12 | 12 | 0 | 25 | 25 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 日本女子大学 | 9 | 9 | 0 | 21 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 津田塾大学 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 東京都市大学 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 杏林大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| University of Toronto | 1 |
| The University of British Columbia | 1 |
| Western University | 1 |
| The University of Utah | 1 |
| Gonzaga University | 1 |
| The University of Sydney | 1 |
| The University of Queensland | 1 |
| Everett Community College | 1 |
| Temple University,Japan Campus | 1 |
医学部医学科の合格者は18名となりました。生徒は思い描いた将来像に合わせて進路を選択し、その中で半数が理系へと進みます。なかでも「人のために自らの力を使う」という視点から、医・歯・薬・看護・獣医といった医療系分野を志す生徒が多いことが特徴です。
| 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年度 | 進学 | 合計 | 現役 | 過年度 | 進学 | 合計 | 現役 | 過年度 | 進学 | |
| 弘前大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県立医科大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 過年度 | 進学 | 合計 | 現役 | 過年度 | 進学 | 合計 | 現役 | 過年度 | 進学 | |
| 岩手医科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杏林大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際医療福祉大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉医科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝京大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東邦大学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
例年、約20%が指定校推薦を利用して大学に進学しています。早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大学・国際基督教大学(ICU)などの難関私立大学をはじめ、高大連携協定締結校からも多数の指定校推薦枠をいただいており、生徒一人ひとりが自身の進路希望に応じて活用しています。
| 早稲田大学 | 7 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 5 |
| 国際基督教大学 | 2 |
| 上智大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 9 |
| 明治大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 立教大学 | 2 |
| 中央大学 | 4 |
| 法政大学 | 1 |
| 北里大学 | 9 |
| 学習院大学 | 2 |
|---|---|
| 成蹊大学 | 5 |
| 東京女子大学 | 4 |
| 日本女子大学 | 26 |
| 津田塾大学 | 12 |
| 芝浦工業大学 | 43 |
| 東京都市大学 | 16 |
| 杏林大学 | 10 |
| 順天堂大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 9 |
| 立命館大学 | 1 |