第1回 | 第2回 | 第3回 | |
試験日時 | 2/1AM | 2/1PM | 2/3AM |
合格発表 | 2/1 21時 | 2/1 23時 | 2/3 21時 |
正規合格手続締切 | 2/4 16時 | 2/4 16時 | 2/6 16時 |
募集人員(約) | 50 | 40 | 20 |
応募者数 | 99 | 203 | 129 |
名目倍率 | 2.0 | 5.1 | 6.5 |
受験者数 | 90 | 186 | 53 |
欠席者数 | 9 | 17 | 76 |
受験率 | 90.9% | 91.6% | 41.1% |
正規合格者数 | 65 | 158 | 37 |
第1回・第2回の重複合格者数 | ー | 27 | ー |
実質倍率 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
※繰上合格者数 | 2 | 2 | 3 |
入学者数 | 49 | 43 | 28 |
合格者得点 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
正規合格最高点 | 249 | 148 | 237 |
正規合格最低点 | 183 | 79 | 162 |
受験最低点 | 94 | 44 | 77 |
国語 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
最高点 | 92 | 76 | 93 |
最低点 | 42 | 26 | 42 |
正規合格平均点 | 72.8 | 53.0 | 74.6 |
受験平均点 | 69.1 | 51.0 | 70.5 |
標準偏差 | 11.3 | 10.0 | 10.9 |
算数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
最高点 | 95 | 80 | 93 |
最低点 | 6 | 14 | 10 |
正規合格平均点 | 72.2 | 52.3 | 57.5 |
受験平均点 | 67.0 | 48.8 | 49.5 |
標準偏差 | 15.2 | 13.7 | 18.5 |
社会 | 第1回 | ー | 第3回 |
最高点 | 43 | ー | 43 |
最低点 | 10 | ー | 9 |
正規合格平均点 | 30.1 | ー | 31.4 |
受験平均点 | 28.1 | ー | 28.5 |
標準偏差 | 6.9 | ー | 6.9 |
理科 | 第1回 | ー | 第3回 |
最高点 | 48 | ー | 46 |
最低点 | 15 | ー | 11 |
正規合格平均点 | 34.2 | ー | 31.6 |
受験平均点 | 31.2 | ー | 28.7 |
標準偏差 | 7.6 | ー | 7.2 |
2024 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
試験日時 | 2/1AM | 2/1PM | 2/3AM |
合格発表 | 2/1 21時 | 2/1 23時 | 2/3 21時 |
正規合格手続締切 | 2/6 18時 | 2/6 18時 | 2/6 18時 |
募集人員(約) | 50 | 35 | 25 |
応募者数 | 107 | 275 | 134 |
名目倍率 | 2.1 | 7.9 | 5.4 |
受験者数 | 93 | 258 | 62 |
欠席者数 | 14 | 17 | 72 |
受験率 | 86.9% | 93.8% | 46.3% |
正規合格者数 | 62 | 178 | 35 |
第1回・第2回の重複合格者数 | ー | 24 | ー |
実質倍率 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
※繰上合格者数 | 14 | ※繰上合格は第1~3回を合計したもの | |
入学者数 | 50 | 39 | 27 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
正規合格最高点 | 250 | 154 | 257 |
正規合格最低点 | 178 | 108 | 197 |
受験最低点 | 88 | 67 | 104 |
標準偏差 | 29.6 | 16.7 | 33.4 |
国語 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
最高点 | 91 | 78 | 93 |
最低点 | 33 | 30 | 40 |
正規合格平均点 | 68.7 | 59.8 | 80.1 |
受験平均点 | 65.9 | 56.2 | 75.3 |
標準偏差 | 11.6 | 9.5 | 10.0 |
算数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
最高点 | 92 | 80 | 95 |
最低点 | 13 | 20 | 24 |
正規合格平均点 | 73.7 | 63.4 | 71.0 |
受験平均点 | 64.8 | 58.2 | 60.4 |
標準偏差 | 16.8 | 11.8 | 17.4 |
社会 | 第1回 | ー | 第3回 |
最高点 | 40 | ー | 49 |
最低点 | 12 | ー | 13 |
正規合格平均点 | 33.8 | ー | 35.6 |
受験平均点 | 31.6 | ー | 31.5 |
標準偏差 | 5.5 | ー | 7.9 |
理科 | 第1回 | ー | 第3回 |
最高点 | 39 | ー | 41 |
最低点 | 7 | ー | 19 |
正規合格平均点 | 28.4 | ー | 33.3 |
受験平均点 | 26.0 | ー | 30.2 |
標準偏差 | 6.5 | ー | 5.8 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
試験日時 | 2/1AM | 2/1PM | 2/3AM |
合格発表 | 2/1 21時 | 2/1 23時 | 2/3 21時 |
正規合格手続締切 | 2/6 18時 | 2/6 18時 | 2/6 18時 |
募集人員(約) | 50 | 35 | 25 |
応募者数 | 122 | 277 | 155 |
名目倍率 | 2.4 | 7.9 | 6.2 |
受験者数 | 113 | 263 | 88 |
欠席者数 | 9 | 14 | 67 |
受験率 | 92.6% | 94.9% | 56.8% |
正規合格者数 | 63 | 173 | 33 |
第1回・第2回の重複合格者数 | ー | 22 | ー |
実質倍率 | 1.8 | 1.5 | 2.7 |
※繰上合格者数 | 16 | ※繰上合格は第1~3回を合計したもの | |
入学者数 | 51 | 41 | 29 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
正規合格最高点 | 254 | 152 | 262 |
正規合格最低点 | 198 | 106 | 207 |
受験最低点 | 96 | 60 | 75 |
標準偏差 | 33.0 | 17.0 | 40.6 |
国語 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
最高点 | 85 | 78 | 93 |
最低点 | 24 | 30 | 25 |
正規合格平均点 | 68.3 | 61.4 | 79.6 |
受験平均点 | 62.7 | 58.9 | 68.7 |
標準偏差 | 12.2 | 7.8 | 14.7 |
算数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
最高点 | 100 | 80 | 94 |
最低点 | 14 | 10 | 21 |
正規合格平均点 | 82.4 | 59.0 | 79.4 |
受験平均点 | 69.8 | 51.8 | 61.2 |
標準偏差 | 17.8 | 13.8 | 19.2 |
社会 | 第1回 | ー | 第3回 |
最高点 | 45 | ー | 48 |
最低点 | 8 | ー | 9 |
正規合格平均点 | 33.9 | ー | 37.6 |
受験平均点 | 31.1 | ー | 32.3 |
標準偏差 | 7.1 | ー | 7.9 |
理科 | 第1回 | ー | 第3回 |
最高点 | 43 | ー | 43 |
最低点 | 8 | ー | 9 |
正規合格平均点 | 33.8 | ー | 33.1 |
受験平均点 | 30.5 | ー | 27.6 |
標準偏差 | 6.9 | ー | 7.5 |
第1 回 | 第2回 | 第3回 | 合計 | |
募集定員 | 50 | 35 | 25 | 110 |
出願者数 | 127 | 256 | 148 | 531 |
受験者数 | 120 | 245 | 87 | 452 |
受験率 | 94.5% | 95.7% | 58.8% | |
合格者数 | 59 | 146 | 33 | 238 |
実質倍率 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | - |
合格者得点 | 第1 回 | 第2回 | 第3回 |
平均点 | 235.4 | 117.4 | 228.2 |
最高点 | 262 | 148 | 260 |
最低点 | 219 | 102 | 213 |
国語 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 84.4 | 58.0 | 84.8 |
合格者最高点 | 98 | 78 | 95 |
合格者最低点 | 68 | 36 | 71 |
算数 満点(時間) | 100(50分) | 80(40分)※ | 100(50分) |
合格者平均点 | 75.9 | 59.3 | 71.2 |
合格者最高点 | 100 | 80 | 89 |
合格者最低点 | 53 | 36 | 53 |
社会 満点(時間) | 50(25 分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 34.6 | - | 35.2 |
合格者最高点 | 49 | - | 46 |
合格者最低点 | 18 | - | 25 |
理科 満点(時間) | 50(25分) | - | 50(25 分) |
合格者平均点 | 40.5 | - | 37.1 |
合格者最高点 | 49 | - | 50 |
合格者最低点 | 27 | - | 26 |
※2020年度入試より、第2回国語・算数の配点と時間が変更になりました。 |